Compras mayores a Q100 – Envió Gratis*
Compras menores a Q100 – Tarifa de Envió depende del Producto y el Destino* Aplican restricciones.
Departamento de Guatemala | 0 A 60LIBRAS | 61 A 100 LIBRAS | 101 A 200 LIBRAS | 201 A 300 LIBRAS |
Amatitlan | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Barcenas (Compras mayores a Q100 – Envió Gratis) | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Chichimecas (Compras mayores a Q100 – Envió Gratis) | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Fraijanes (Compras mayores a Q100 – Envió Gratis) | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Guatemala (Compras mayores a Q100 – Envió Gratis) | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Hinautla | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Mixco (Compras mayores a Q100 – Envió Gratis) | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Naciones Unidas (Compras mayores a Q100 – Envió Gratis) | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Palin | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
San José Pinula | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
San José Villa Nueva (Compras mayores a Q100 – Envió Gratis) | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
San Miguel Petapa (Compras mayores a Q100 – Envió Gratis) | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Santa Catarina Pinula (Compras mayores a Q100 – Envió Gratis) | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Villa Canales (Compras mayores a Q100 – Envió Gratis) | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Villa Nueva (Compras mayores a Q100 – Envió Gratis) | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
San Pedro Ayampuc | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
San Vicente Pacaya | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Palencia | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Aldea Tres Sabanas Chinautla | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
San José El Golfo | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Aldea Montufar | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
El Chol | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Granados | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Pachalum | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Cobán | 0 A 60LIBRAS | 61 A 100 LIBRAS | 101 A 200 LIBRAS | 201 A 300 LIBRAS |
La Cumbre | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Carcha | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Coban | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Pasmolan | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Purulha | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
San Cristobal | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
San Juan Chamelco | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
San Julian | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Santa Barbara | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Santa Cruz Verapaz | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Tactic | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Tatin Purula | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Union Barrios | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Campur | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Franja Tranversal Norte | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Chisec | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Raxuja | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Fray Bartolome De Las Casas | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Playa Grande | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Ixcan | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Cubin | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Samococh | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Semuy | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Chahal | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
San Agustin Chahal | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Polochic | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Tamahu | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Teleman | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
La Tinta | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Lanquin | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Tucuru | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Panzos | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Samuy Champey | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Cahabon | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Senahu | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Campur | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Tierra Blanca Sayaxche Peten | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Salama | 0 A 60LIBRAS | 61 A 100 LIBRAS | 101 A 200 LIBRAS | 201 A 300 LIBRAS |
Salamá | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
San Geronimo | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
San Miguel Chicaj | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Cubulco | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Rabinal | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Aldea San Gabriel | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Aldea La Union | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
San Francisco | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Xixolpo | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Rincon De Jesus | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Aldea San Rafael | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Guachipilin | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Pichec | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
El Naranjo | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Chicustin | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Las Cruces | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Departamento de Chimaltenango | 0 A 60LIBRAS | 61 A 100 LIBRAS | 101 A 200 LIBRAS | 201 A 300 LIBRAS |
Comalapa | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
El Tejar | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Parramos | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Patzicia | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Patzun | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
San Andres Itzapa | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Santa Cruz Balanya | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Sumpango | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Tecpan | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
San Martín Jilotepeque | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
San José Puaquil | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Santa Apolonia | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Zaragoza | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Yepocapa | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Departamento de Chiquimula | 0 A 60LIBRAS | 61 A 100 LIBRAS | 101 A 200 LIBRAS | 201 A 300 LIBRAS |
Aldea San Esteban | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Aldea Santa Elena | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Aldea Saspan | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Camotán | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Chanmagua | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Concepción Las Minas | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
El Rosario | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Esquipulas | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Ipala | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Jocotán | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Pata Galana | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Quetzaltepeque | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Sabana Grande | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
San Jacinto | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
San José La Arada | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
San Juan Ermita | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
San Luis Jilotepeque Jalapa | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Vado Hondo | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Olopa | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
La Ermita | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
San Esteban | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
El Ingeniero | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Petapilla | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Poza De La Pila | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Planes De San Juan | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Guastatoya | 0 A 60LIBRAS | 61 A 100 LIBRAS | 101 A 200 LIBRAS | 201 A 300 LIBRAS |
Agua Caliente | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Agua Salobrega | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
El Rancho | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Paso De Jalapas | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
San Antonio La Paz | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Sanarate | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Sansare | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
El Jicaro | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
El Manzanal | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Estancia La Virgen | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Morazan | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Pasasagua | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
San Agustin Acasaguastlan | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
San Cristobal Acasaguatlan | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Tulumaje | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Tulumajillo | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
SANTA LUCIA COTZ. | 0 A 60LIBRAS | 61 A 100 LIBRAS | 101 A 200 LIBRAS | 201 A 300 LIBRAS |
Cocales | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Comunidad San Francisco | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Democracia | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
La Gomera | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Nueva Concepcion | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Patulul | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Rio Bravo | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Siquinalá | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Tiquisate | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Chambas | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Cibigua | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
El Reparo | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
La Empalizada | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
San José Mogoyon | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
San Juan Bautista | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Santa Barbara | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Santa Rosita | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Bougamulia / Magdalena | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Quisajche | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Departamento de Escuintla | 0 A 60LIBRAS | 61 A 100 LIBRAS | 101 A 200 LIBRAS | 201 A 300 LIBRAS |
Los Angeles | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Arizona | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Buena Vista | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Cuyuta | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
El Aceituno | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
E Milagro | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Llanitos | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Masagua | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Puerto De Iztapa | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Puerto Quetzal | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Monterico | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Puerto San Jose | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Puerto Viejo | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
El Carrizo | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
El Rodeo | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Municipios de Huehuetenango | 0 A 60LIBRAS | 61 A 100 LIBRAS | 101 A 200 LIBRAS | 201 A 300 LIBRAS |
Concepcion Huista | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Cuilco | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Jacaltenango | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
La Libertad | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Nenton | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
San Antonio Huista | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
San Gaspar Ixchil | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
San Juan Ixcoy | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
San Mateo Ixtatan | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
San Pedro Necta | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
San Pedro Soloma | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Santa Ana Huista | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Santa Barbara | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Santa Cruz Barillas | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Santa Eulalia | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 | |
Camoja Grande | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Camoja Chica | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
La Democracia | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
La Mesilla | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
San Rafael Petzá | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
NARANJALES | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
San Sebastian | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Cuatro Caminos | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
LUGARES SIN COBERTURA | ||||
San Martin Cuchumatanes | ||||
Todos Santos Cuchumatanes | ||||
Union Cantinil | ||||
Petatan | ||||
Valenton | ||||
San Marcos Huista | ||||
Santiago Chimaltenango | ||||
Tajumulco |
Departamento de Huehuetenango | 0 A 60LIBRAS | 61 A 100 LIBRAS | 101 A 200 LIBRAS | 201 A 300 LIBRAS |
Aguacatan | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Cambote | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Chiantla | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Chimusinique | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Malacatancito | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Chilaca | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Municipios de Izabal | 0 A 60LIBRAS | 61 A 100 LIBRAS | 101 A 200 LIBRAS | 201 A 300 LIBRAS |
Agua Caliente | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Champona | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Cucharas | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Entre Rios | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Piedra Parada | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Santo Tomas De Castilla | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Doña Maria | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Los Amates | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Rio Dulce | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Morales | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Tenedores | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Champona | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Darnos | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Playa Dorada | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Livingston | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Veracruz | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Crike Negro | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Sinai | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Wuaitan | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
La Pimienta | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Cayuga | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
El Estor | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Playitas | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Departamento de Jalapa | 0 A 60LIBRAS | 61 A 100 LIBRAS | 101 A 200 LIBRAS | 201 A 300 LIBRAS |
La Campana | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Monjas | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Ovejero | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
San Antonio | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
San Manuel Chaparron | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
San Pedro Pinula | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Municipios de Jutiapa | 0 A 60LIBRAS | 61 A 100 LIBRAS | 101 A 200 LIBRAS | 201 A 300 LIBRAS |
Acequia | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Asunción Mita | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Atescatempa | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Contepeque | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
El Adelanto | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
El Amatón | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
El Progreso Jutiapa | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Esmeralda | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Jerez | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Quezada | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
San Cristobal Frontera | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
San Ixtán | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Santa Catarina Mita | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Shanshul | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Tablón | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Tiucal | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Yupiltepeque | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Zapotitlán | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Agua Blanca | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Comapa | Q 23.00 | Q 28.00 | Q 65.00 | Q 130.00 |
Potrero Grande | ||||
El Chiltepe | ||||
El Barreal |
Departamento de Peten | 0 A 60LIBRAS | 61 A 100 LIBRAS | 101 A 200 LIBRAS | 201 A 300 LIBRAS |
Aerea Central | ||||
Santa Elena Peten | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
San Benito | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Flores | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
San Miguel | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
San Jose | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Santa Ana | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
San Andres | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
San Cruz | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
San Francisco | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
San Juan De Dios | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
La Libertad | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
La Ruta Sayaxche | ||||
La Sabana | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
El Zubil | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Sayaxche | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Las Cruces | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Rancho Alegre | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Palestina | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Las Posas | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
La Naranjo Frontera | ||||
El Plantel | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Las Cuaches | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
La Gloria | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
San Diego | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
La Marias | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
El Caoba | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
La Poza Del Macho | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
La Llorona | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
El Cruze Los Esclavos | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Las Ruinas De Candelaria | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
El 90 | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
El 107 | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Laguinitas | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
El Naranjo Frontera | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
El Ceibo | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
San Diego | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
La Motona | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
El Siento | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Siete | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Lagunitas | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Santa Cruz | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
San Fracisco | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Las Cruces | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
La Esperanza | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Libertad | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Ruta Frontera Area De Melchor Belice | ||||
Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 | |
Phaxcaman Ixlu | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
El Remate | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Tikal | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Jojonpiche | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Makanque | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Narajo Melchor | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
La Polvora | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Melchor Frontera Belize | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
El Caoba | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
El Zaporte | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Melchor | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
La Maquina | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Camino Del Regreso | ||||
El Horizonte | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
El 40 | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
El Chal | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
El Quetzal | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
San Juan Sabaneta | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
Colpeten | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
La Puente | Q 25.00 | Q 30.00 | Q 70.00 | Q 140.00 |
